부천동부센트레빌1,2단지
경기도 부천시 원미구 역곡동 409
432세대21년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
5414위
거래일
2026-01-22
실거래 최고가
6.25억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5414위 | 6.25억 |
| 2026-07-01 | 5394위 | 6.25억 |
| 2026-06-01 | 5318위 | 6.25억 |
| 2026-05-01 | 5240위 | 6.25억 |
| 2026-04-01 | 5162위 | 6.25억 |
| 2026-03-01 | 5081위 | 6.25억 |
| 2026-02-01 | 5014위 | 6.25억 |
| 2026-01-01 | 5086위 | 6.15억 |
| 2025-12-01 | 5072위 | 6.10억 |
| 2025-11-01 | 5006위 | 6.10억 |
| 2025-10-01 | 4931위 | 6.10억 |
| 2025-09-01 | 4862위 | 6.10억 |
| 2025-08-01 | 4808위 | 6.10억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
2822위
거래일
2024-10-10
실거래 최고가
5.10억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2822위 | 5.10억 |
| 2026-07-01 | 2802위 | 5.10억 |
| 2026-06-01 | 2758위 | 5.10억 |
| 2026-05-01 | 2723위 | 5.10억 |
| 2026-04-01 | 2680위 | 5.10억 |
| 2026-03-01 | 2640위 | 5.10억 |
| 2026-02-01 | 2606위 | 5.10억 |
| 2026-01-01 | 2567위 | 5.10억 |
| 2025-12-01 | 2550위 | 5.10억 |
| 2025-11-01 | 2534위 | 5.10억 |
| 2025-10-01 | 2498위 | 5.10억 |
| 2025-09-01 | 2459위 | 5.10억 |
| 2025-08-01 | 2430위 | 5.10억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
7035위
거래일
2024-08-09
실거래 최고가
7.31억 · 전용 120㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7035위 | 7.31억 |
| 2026-07-01 | 7003위 | 7.31억 |
| 2026-06-01 | 6908위 | 7.31억 |
| 2026-05-01 | 6772위 | 7.31억 |
| 2026-04-01 | 6660위 | 7.31억 |
| 2026-03-01 | 6542위 | 7.31억 |
| 2026-02-01 | 6422위 | 7.31억 |
| 2026-01-01 | 6304위 | 7.31억 |
| 2025-12-01 | 6230위 | 7.31억 |
| 2025-11-01 | 6126위 | 7.31억 |
| 2025-10-01 | 6011위 | 7.31억 |
| 2025-09-01 | 5907위 | 7.31억 |
| 2025-08-01 | 5830위 | 7.31억 |