150세대23년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
6382위
거래일
2026-07-15
실거래 최고가
5.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6382위 | 5.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6376위 | 5.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6335위 | 5.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6749위 | 5.40억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6673위 | 5.40억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 6575위 | 5.40억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 6500위 | 5.40억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 6411위 | 5.40억전용 84㎡ |
2025-05-17전세 3.60억갭 2.10억전세율 63.16%
무제한 순위무제한 평형
순위
8747위
거래일
2026-07-18
실거래 최고가
6.47억전용 109㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 8747위 | 6.47억전용 109㎡ |
| 2026-09-01 | 8737위 | 6.47억전용 109㎡ |
| 2026-08-01 | 8684위 | 6.47억전용 109㎡ |
| 2026-07-01 | 8991위 | 6.25억전용 109㎡ |
| 2026-06-01 | 8855위 | 6.25억전용 109㎡ |
| 2026-05-01 | 8714위 | 6.25억전용 109㎡ |
| 2026-04-01 | 8578위 | 6.25억전용 109㎡ |
| 2026-03-01 | 8446위 | 6.25억전용 109㎡ |
| 2026-02-01 | 8526위 | 6.15억전용 101㎡ |
| 2026-01-01 | 8399위 | 6.15억전용 101㎡ |
| 2025-12-01 | 8296위 | 6.15억전용 101㎡ |
| 2025-11-01 | 8183위 | 6.15억전용 101㎡ |
| 2025-10-01 | 8051위 | 6.15억전용 101㎡ |
2024-04-30전세 5.00억갭 1.47억전세율 77.28%