450세대3년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1481위
거래일
2026-08-26
실거래 최고가
13.30억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1481위 | 13.30억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1476위 | 13.30억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1478위 | 13.20억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1430위 | 13.20억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1387위 | 13.20억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1350위 | 13.20억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1314위 | 13.20억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1282위 | 13.20억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1278위 | 12.95억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1210위 | 12.95억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1184위 | 12.95억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1724위 | 10.50억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1666위 | 10.50억전용 84㎡ |
2025-09-27전세 6.00억갭 7.30억전세율 45.11%
무제한 순위무제한 평형
순위
879위
거래일
2026-04-27
실거래 최고가
23.50억전용 157㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 879위 | 23.50억전용 157㎡ |
| 2026-09-01 | 877위 | 23.50억전용 157㎡ |
| 2026-08-01 | 875위 | 23.50억전용 157㎡ |
| 2026-07-01 | 868위 | 23.50억전용 157㎡ |
| 2026-06-01 | 852위 | 23.50억전용 157㎡ |
| 2026-05-01 | 830위 | 23.50억전용 157㎡ |
| 2026-04-01 | 1381위 | 18.46억전용 157㎡ |
| 2026-03-01 | 1358위 | 18.46억전용 157㎡ |
| 2026-02-01 | 1320위 | 18.46억전용 157㎡ |
| 2026-01-01 | 1272위 | 18.46억전용 157㎡ |
| 2025-12-01 | 1242위 | 18.46억전용 157㎡ |
| 2025-11-01 | 1208위 | 18.46억전용 157㎡ |
| 2025-10-01 | 1143위 | 18.46억전용 157㎡ |
2025-02-02전세 11.00억갭 12.50억전세율 46.81%