447세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3030위
거래일
2026-01-10
실거래 최고가
8.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3030위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3023위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2979위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2888위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2802위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2735위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2667위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2612위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2538위 | 8.70억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2888위 | 8.15억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2840위 | 8.15억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2871위 | 8.03억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2819위 | 8.03억전용 84㎡ |
2024-10-01전세 3.80억갭 4.90억전세율 43.68%
무제한 순위무제한 평형
순위
2036위
거래일
2026-01-13
실거래 최고가
16.00억전용 147㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2036위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-09-01 | 2031위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-08-01 | 2015위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-07-01 | 1973위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-06-01 | 1928위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-05-01 | 1862위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-04-01 | 1825위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-03-01 | 1792위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-02-01 | 1727위 | 16.00억전용 147㎡ |
| 2026-01-01 | 2590위 | 12.50억전용 173㎡ |
| 2025-12-01 | 2529위 | 12.50억전용 173㎡ |
| 2025-11-01 | 2478위 | 12.50억전용 173㎡ |
| 2025-10-01 | 2394위 | 12.50억전용 173㎡ |
2025-06-10전세 5.30억갭 10.70억전세율 33.13%