311세대11년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
744위
거래일
2025-10-24
실거래 최고가
17.95억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 744위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 743위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 729위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 713위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 689위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 666위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 648위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 629위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 597위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 567위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 542위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 526위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 751위 | 15.40억전용 84㎡ |
2025-12-06전세 10.80억갭 7.15억전세율 60.17%
무제한 순위무제한 평형
순위
902위
거래일
2026-01-10
실거래 최고가
23.40억전용 110㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 902위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-09-01 | 901위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-08-01 | 899위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-07-01 | 891위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-06-01 | 874위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-05-01 | 850위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-04-01 | 836위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-03-01 | 825위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-02-01 | 801위 | 23.40억전용 110㎡ |
| 2026-01-01 | 877위 | 22.00억전용 110㎡ |
| 2025-12-01 | 857위 | 22.00억전용 110㎡ |
| 2025-11-01 | 1285위 | 17.95억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1310위 | 17.40억전용 110㎡ |
2025-09-10전세 11.00억갭 12.40억전세율 47.01%