796세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
651위
거래일
2026-07-19
실거래 최고가
18.80억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 651위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 651위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 637위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 618위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 595위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 579위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 651위 | 17.90억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 633위 | 17.90억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 602위 | 17.90억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 699위 | 16.80억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 675위 | 16.80억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 656위 | 16.80억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 645위 | 16.30억전용 84㎡ |
2026-08-13전세 9.56억갭 9.24억전세율 50.85%
무제한 순위무제한 평형
순위
1454위
거래일
2026-07-19
실거래 최고가
18.80억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1454위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1452위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1444위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1409위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1383위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1346위 | 18.80억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1473위 | 17.90억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1448위 | 17.90억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1403위 | 17.90억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1561위 | 16.80억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1524위 | 16.80억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1491위 | 16.80억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1490위 | 16.30억전용 84㎡ |
2026-08-13전세 9.56억갭 9.24억전세율 50.85%