252세대42년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
232위
거래일
2026-08-05
실거래 최고가
25.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 232위 | 25.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 232위 | 25.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 307위 | 23.50억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 304위 | 23.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 302위 | 23.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 299위 | 23.50억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 535위 | 19.00억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 517위 | 19.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 494위 | 19.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 476위 | 19.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 454위 | 19.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 432위 | 19.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 405위 | 19.00억전용 84㎡ |
2024-04-10전세 6.50억갭 19.40억전세율 25.10%
무제한 순위무제한 평형
순위
544위
거래일
2026-06-20
실거래 최고가
29.00억전용 146㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 544위 | 29.00억전용 146㎡ |
| 2026-09-01 | 543위 | 29.00억전용 146㎡ |
| 2026-08-01 | 541위 | 29.00억전용 146㎡ |
| 2026-07-01 | 537위 | 29.00억전용 146㎡ |
| 2026-06-01 | 642위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2026-05-01 | 632위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2026-04-01 | 623위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2026-03-01 | 617위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2026-02-01 | 599위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2026-01-01 | 588위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2025-12-01 | 578위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2025-11-01 | 559위 | 26.90억전용 126㎡ |
| 2025-10-01 | 825위 | 21.94억전용 126㎡ |
2024-01-26전세 8.00억갭 21.00억전세율 27.59%