758세대36년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
383위
거래일
2026-03-08
실거래 최고가
22.30억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 383위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 383위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 382위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 377위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 369위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 362위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 355위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 378위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 379위 | 21.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 357위 | 21.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 361위 | 20.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 451위 | 18.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 460위 | 18.20억전용 84㎡ |
2026-08-21전세 9.00억갭 13.30억전세율 40.36%
무제한 순위무제한 평형
순위
1010위
거래일
2026-03-08
실거래 최고가
22.30억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1010위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1009위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1007위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 996위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 976위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 945위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 927위 | 22.30억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 983위 | 21.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 974위 | 21.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 950위 | 21.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 960위 | 20.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1138위 | 18.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1162위 | 18.20억전용 84㎡ |
2026-08-21전세 9.00억갭 13.30억전세율 40.36%