570세대33년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
124위
거래일
2026-01-09
실거래 최고가
32.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 124위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 124위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 122위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 119위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 117위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 117위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 115위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 114위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 113위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 129위 | 30.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 126위 | 30.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 120위 | 30.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 112위 | 30.00억전용 84㎡ |
2026-07-18전세 9.50억갭 22.50억전세율 29.69%
무제한 순위무제한 평형
순위
446위
거래일
2026-01-09
실거래 최고가
32.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 446위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 446위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 444위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 436위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 433위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 430위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 425위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 418위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 410위 | 32.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 447위 | 30.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 439위 | 30.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 426위 | 30.00억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 406위 | 30.00억전용 84㎡ |
2026-07-18전세 9.50억갭 22.50억전세율 29.69%