푸른마을아파트101동~111동
서울특별시 강남구 일원동 719
930세대33년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
207위
거래일
2025-11-15
실거래 최고가
26.70억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 207위 | 26.70억 |
| 2026-07-01 | 207위 | 26.70억 |
| 2026-06-01 | 207위 | 26.70억 |
| 2026-05-01 | 202위 | 26.70억 |
| 2026-04-01 | 201위 | 26.70억 |
| 2026-03-01 | 201위 | 26.70억 |
| 2026-02-01 | 196위 | 26.70억 |
| 2026-01-01 | 188위 | 26.70억 |
| 2025-12-01 | 186위 | 26.70억 |
| 2025-11-01 | 176위 | 26.50억 |
| 2025-10-01 | 170위 | 26.00억 |
| 2025-09-01 | 161위 | 26.00억 |
| 2025-08-01 | 159위 | 26.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
97위
거래일
2026-02-10
실거래 최고가
23.75억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 97위 | 23.75억 |
| 2026-07-01 | 96위 | 23.75억 |
| 2026-06-01 | 95위 | 23.75억 |
| 2026-05-01 | 92위 | 23.75억 |
| 2026-04-01 | 91위 | 23.75억 |
| 2026-03-01 | 90위 | 23.75억 |
| 2026-02-01 | 99위 | 23.00억 |
| 2026-01-01 | 103위 | 22.70억 |
| 2025-12-01 | 99위 | 22.70억 |
| 2025-11-01 | 95위 | 22.70억 |
| 2025-10-01 | 139위 | 19.00억 |
| 2025-09-01 | 118위 | 19.00억 |
| 2025-08-01 | 115위 | 19.00억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
654위
거래일
2025-11-15
실거래 최고가
26.70억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 654위 | 26.70억 |
| 2026-07-01 | 652위 | 26.70억 |
| 2026-06-01 | 648위 | 26.70억 |
| 2026-05-01 | 638위 | 26.70억 |
| 2026-04-01 | 629위 | 26.70억 |
| 2026-03-01 | 623위 | 26.70억 |
| 2026-02-01 | 605위 | 26.70억 |
| 2026-01-01 | 594위 | 26.70억 |
| 2025-12-01 | 584위 | 26.70억 |
| 2025-11-01 | 570위 | 26.50억 |
| 2025-10-01 | 564위 | 26.00억 |
| 2025-09-01 | 549위 | 26.00억 |
| 2025-08-01 | 538위 | 26.00억 |