신도림태영타운
서울특별시 구로구 구로동 1267
동네대장1252세대27년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1259위
거래일
2026-06-22
실거래 최고가
14.10억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1259위 | 14.10억 |
| 2026-07-01 | 1250위 | 14.10억 |
| 2026-06-01 | 1260위 | 13.95억 |
| 2026-05-01 | 1231위 | 13.95억 |
| 2026-04-01 | 1206위 | 13.95억 |
| 2026-03-01 | 1189위 | 13.80억 |
| 2026-02-01 | 1230위 | 13.20억 |
| 2026-01-01 | 1273위 | 12.65억 |
| 2025-12-01 | 1246위 | 12.60억 |
| 2025-11-01 | 1218위 | 12.60억 |
| 2025-10-01 | 1157위 | 12.60억 |
| 2025-09-01 | 1126위 | 12.50억 |
| 2025-08-01 | 1190위 | 12.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
635위
거래일
2026-05-22
실거래 최고가
13.00억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 635위 | 13.00억 |
| 2026-07-01 | 634위 | 13.00억 |
| 2026-06-01 | 619위 | 13.00억 |
| 2026-05-01 | 666위 | 12.45억 |
| 2026-04-01 | 670위 | 12.00억 |
| 2026-03-01 | 647위 | 12.00억 |
| 2026-02-01 | 758위 | 10.75억 |
| 2026-01-01 | 725위 | 10.75억 |
| 2025-12-01 | 688위 | 10.75억 |
| 2025-11-01 | 672위 | 10.75억 |
| 2025-10-01 | 660위 | 10.50억 |
| 2025-09-01 | 655위 | 10.20억 |
| 2025-08-01 | 644위 | 10.15억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
1878위
거래일
2025-12-20
실거래 최고가
16.50억 · 전용 171㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1878위 | 16.50억 |
| 2026-07-01 | 1866위 | 16.50억 |
| 2026-06-01 | 1841위 | 16.50억 |
| 2026-05-01 | 1790위 | 16.50억 |
| 2026-04-01 | 1755위 | 16.50억 |
| 2026-03-01 | 1721위 | 16.50억 |
| 2026-02-01 | 1663위 | 16.50억 |
| 2026-01-01 | 1612위 | 16.50억 |
| 2025-12-01 | 1828위 | 15.00억 |
| 2025-11-01 | 1794위 | 15.00억 |
| 2025-10-01 | 1711위 | 15.00억 |
| 2025-09-01 | 1643위 | 15.00억 |
| 2025-08-01 | 1613위 | 15.00억 |