신도림롯데아파트
서울특별시 구로구 구로동 1263
718세대28년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1589위
거래일
2026-04-29
실거래 최고가
12.50억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1589위 | 12.50억 |
| 2026-07-01 | 1577위 | 12.50억 |
| 2026-06-01 | 1538위 | 12.50억 |
| 2026-05-01 | 1505위 | 12.50억 |
| 2026-04-01 | 1981위 | 10.45억 |
| 2026-03-01 | 1941위 | 10.45억 |
| 2026-02-01 | 1903위 | 10.32억 |
| 2026-01-01 | 1852위 | 10.30억 |
| 2025-12-01 | 1811위 | 10.30억 |
| 2025-11-01 | 1781위 | 10.30억 |
| 2025-10-01 | 1716위 | 10.30억 |
| 2025-09-01 | 1795위 | 9.85억 |
| 2025-08-01 | 1809위 | 9.75억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
897위
거래일
2026-07-01
실거래 최고가
10.90억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 897위 | 10.90억 |
| 2026-07-01 | 886위 | 10.90억 |
| 2026-06-01 | 972위 | 10.20억 |
| 2026-05-01 | 944위 | 10.20억 |
| 2026-04-01 | 902위 | 10.20억 |
| 2026-03-01 | 966위 | 9.50억 |
| 2026-02-01 | 961위 | 9.30억 |
| 2026-01-01 | 1014위 | 8.80억 |
| 2025-12-01 | 1088위 | 8.43억 |
| 2025-11-01 | 1071위 | 8.43억 |
| 2025-10-01 | 1027위 | 8.43억 |
| 2025-09-01 | 1056위 | 8.15억 |
| 2025-08-01 | 1042위 | 8.15억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
2748위
거래일
2026-06-09
실거래 최고가
13.35억 · 전용 170㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2748위 | 13.35억 |
| 2026-07-01 | 2724위 | 13.35억 |
| 2026-06-01 | 2752위 | 13.10억 |
| 2026-05-01 | 2677위 | 13.10억 |
| 2026-04-01 | 2990위 | 12.00억 |
| 2026-03-01 | 2922위 | 12.00억 |
| 2026-02-01 | 2831위 | 12.00억 |
| 2026-01-01 | 2760위 | 12.00억 |
| 2025-12-01 | 2702위 | 12.00억 |
| 2025-11-01 | 2642위 | 12.00억 |
| 2025-10-01 | 2568위 | 12.00억 |
| 2025-09-01 | 2486위 | 12.00억 |
| 2025-08-01 | 2446위 | 12.00억 |