DMC에코자이
서울특별시 서대문구 남가좌동 389
1047세대8년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1062위
거래일
2026-04-11
실거래 최고가
15.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1062위 | 15.30억 |
| 2026-07-01 | 1053위 | 15.30억 |
| 2026-06-01 | 1029위 | 15.30억 |
| 2026-05-01 | 995위 | 15.30억 |
| 2026-04-01 | 997위 | 15.00억 |
| 2026-03-01 | 1144위 | 14.00억 |
| 2026-02-01 | 1126위 | 13.90억 |
| 2026-01-01 | 1073위 | 13.90억 |
| 2025-12-01 | 1031위 | 13.90억 |
| 2025-11-01 | 1008위 | 13.90억 |
| 2025-10-01 | 951위 | 13.90억 |
| 2025-09-01 | 898위 | 13.90억 |
| 2025-08-01 | 879위 | 13.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
612위
거래일
2026-05-08
실거래 최고가
13.30억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 612위 | 13.30억 |
| 2026-07-01 | 610위 | 13.30억 |
| 2026-06-01 | 595위 | 13.30억 |
| 2026-05-01 | 580위 | 13.25억 |
| 2026-04-01 | 559위 | 13.20억 |
| 2026-03-01 | 545위 | 13.00억 |
| 2026-02-01 | 576위 | 12.40억 |
| 2026-01-01 | 550위 | 12.30억 |
| 2025-12-01 | 529위 | 12.30억 |
| 2025-11-01 | 551위 | 11.90억 |
| 2025-10-01 | 535위 | 11.80억 |
| 2025-09-01 | 490위 | 11.80억 |
| 2025-08-01 | 517위 | 11.30억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
2174위
거래일
2026-04-11
실거래 최고가
15.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2174위 | 15.30억 |
| 2026-07-01 | 2160위 | 15.30억 |
| 2026-06-01 | 2118위 | 15.30억 |
| 2026-05-01 | 2046위 | 15.30억 |
| 2026-04-01 | 2037위 | 15.00억 |
| 2026-03-01 | 2305위 | 14.00억 |
| 2026-02-01 | 2291위 | 13.90억 |
| 2026-01-01 | 2211위 | 13.90억 |
| 2025-12-01 | 2157위 | 13.90억 |
| 2025-11-01 | 2104위 | 13.90억 |
| 2025-10-01 | 2033위 | 13.90억 |
| 2025-09-01 | 1952위 | 13.90억 |
| 2025-08-01 | 1915위 | 13.90억 |