DMC파크뷰자이
서울특별시 서대문구 남가좌동 385
동네대장4300세대12년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
822위
거래일
2026-07-01
실거래 최고가
16.95억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 822위 | 16.95억 |
| 2026-07-01 | 847위 | 16.75억 |
| 2026-06-01 | 826위 | 16.70억 |
| 2026-05-01 | 813위 | 16.70억 |
| 2026-04-01 | 802위 | 16.70억 |
| 2026-03-01 | 794위 | 16.70억 |
| 2026-02-01 | 810위 | 16.10억 |
| 2026-01-01 | 772위 | 16.10억 |
| 2025-12-01 | 836위 | 15.30억 |
| 2025-11-01 | 819위 | 15.30억 |
| 2025-10-01 | 765위 | 15.30억 |
| 2025-09-01 | 726위 | 15.00억 |
| 2025-08-01 | 709위 | 15.00억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
436위
거래일
2026-06-17
실거래 최고가
15.00억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 436위 | 15.00억 |
| 2026-07-01 | 432위 | 15.00억 |
| 2026-06-01 | 521위 | 14.20억 |
| 2026-05-01 | 502위 | 14.20억 |
| 2026-04-01 | 532위 | 13.50억 |
| 2026-03-01 | 503위 | 13.50억 |
| 2026-02-01 | 471위 | 13.50억 |
| 2026-01-01 | 431위 | 13.50억 |
| 2025-12-01 | 414위 | 13.50억 |
| 2025-11-01 | 455위 | 12.99억 |
| 2025-10-01 | 434위 | 12.75억 |
| 2025-09-01 | 398위 | 12.70억 |
| 2025-08-01 | 379위 | 12.70억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
950위
거래일
2026-05-11
실거래 최고가
22.90억 · 전용 175㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 950위 | 22.90억 |
| 2026-07-01 | 947위 | 22.90억 |
| 2026-06-01 | 931위 | 22.90억 |
| 2026-05-01 | 1023위 | 21.50억 |
| 2026-04-01 | 1007위 | 21.50억 |
| 2026-03-01 | 1190위 | 19.50억 |
| 2026-02-01 | 1158위 | 19.50억 |
| 2026-01-01 | 1149위 | 19.40억 |
| 2025-12-01 | 1123위 | 19.40억 |
| 2025-11-01 | 1085위 | 19.40억 |
| 2025-10-01 | 1028위 | 19.40억 |
| 2025-09-01 | 996위 | 19.40억 |
| 2025-08-01 | 974위 | 19.40억 |