876세대33년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3452위
거래일
2026-10-02
실거래 최고가
8.29억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 3452위 | 8.29억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 3425위 | 8.29억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 3404위 | 8.20억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3910위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3859위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3778위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3704위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4232위 | 6.99억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4301위 | 6.85억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4231위 | 6.85억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4161위 | 6.85억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4130위 | 6.80억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4213위 | 6.70억전용 84㎡ |
2026-09-10전세 5.50억갭 2.79억전세율 66%
무제한 순위무제한 평형
순위
6027위
거래일
2026-10-02
실거래 최고가
8.29억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 6027위 | 8.29억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 5989위 | 8.29억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 5964위 | 8.20억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6722위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6655위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6547위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6418위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 7221위 | 6.99억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7295위 | 6.85억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7188위 | 6.85억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 7076위 | 6.85억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 7019위 | 6.80억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 7128위 | 6.70억전용 84㎡ |
2026-09-10전세 5.50억갭 2.79억전세율 66%