214세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3940위
거래일
2026-08-01
실거래 최고가
7.55억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3940위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3931위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3896위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3827위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3946위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3867위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 3804위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 3729위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3656위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3587위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3546위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 3495위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 3614위 | 7.18억전용 84㎡ |
2026-05-15전세 5.80억갭 1.75억전세율 76.82%
무제한 순위무제한 평형
순위
6815위
거래일
2026-08-01
실거래 최고가
7.55억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6815위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6806위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6757위 | 7.55억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6671위 | 7.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6846위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 6709위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 6600위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 6483위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 6368위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 6250위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 6175위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 6077위 | 7.35억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 6242위 | 7.18억전용 84㎡ |
2026-05-15전세 5.80억갭 1.75억전세율 76.82%