197세대10년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
863위
거래일
2026-01-03
실거래 최고가
16.92억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 863위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 861위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 845위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 825위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 799위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 786위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 774위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 763위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 726위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 687위 | 16.90억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 660위 | 16.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 642위 | 16.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 583위 | 16.90억전용 84㎡ |
2026-05-06전세 9.50억갭 7.42억전세율 56.15%
무제한 순위무제한 평형
순위
1834위
거래일
2026-01-03
실거래 최고가
16.92억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1834위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1830위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1816위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1782위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1753위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1701위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1671위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1647위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1594위 | 16.92억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1543위 | 16.90억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1503위 | 16.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1476위 | 16.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1396위 | 16.90억전용 84㎡ |
2026-05-06전세 9.50억갭 7.42억전세율 56.15%