130세대25년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
664위
거래일
2026-06-06
실거래 최고가
18.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 664위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 664위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 651위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 631위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 668위 | 18.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 700위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 684위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 668위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 636위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 600위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 578위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 558위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 514위 | 17.60억전용 84㎡ |
2025-07-17전세 8.20억갭 10.50억전세율 43.85%
무제한 순위무제한 평형
순위
1471위
거래일
2026-06-06
실거래 최고가
18.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1471위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1469위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1461위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1426위 | 18.70억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1506위 | 18.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1553위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1524위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1498위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1451위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1400위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1367위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1331위 | 17.60억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1263위 | 17.60억전용 84㎡ |
2025-07-17전세 8.20억갭 10.50억전세율 43.85%