성동강변파크빌101(강변타워)
서울특별시 광진구 구의동 657
26년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1893위
거래일
2025-07-03
실거래 최고가
11.30억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1893위 | 11.30억 |
| 2026-07-01 | 1881위 | 11.30억 |
| 2026-06-01 | 1830위 | 11.30억 |
| 2026-05-01 | 1791위 | 11.30억 |
| 2026-04-01 | 1741위 | 11.30억 |
| 2026-03-01 | 1695위 | 11.30억 |
| 2026-02-01 | 1608위 | 11.30억 |
| 2026-01-01 | 1561위 | 11.30억 |
| 2025-12-01 | 1523위 | 11.30억 |
| 2025-11-01 | 1495위 | 11.30억 |
| 2025-10-01 | 1433위 | 11.30억 |
| 2025-09-01 | 1377위 | 11.30억 |
| 2025-08-01 | 1361위 | 11.30억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
692위
거래일
2026-06-22
실거래 최고가
12.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 692위 | 12.50억 |
| 2026-07-01 | 793위 | 11.70억 |
| 2026-06-01 | 776위 | 11.70억 |
| 2026-05-01 | 751위 | 11.70억 |
| 2026-04-01 | 725위 | 11.70억 |
| 2026-03-01 | 708위 | 11.50억 |
| 2026-02-01 | 700위 | 11.15억 |
| 2026-01-01 | 666위 | 11.15억 |
| 2025-12-01 | 1011위 | 8.70억 |
| 2025-11-01 | 994위 | 8.70억 |
| 2025-10-01 | 958위 | 8.70억 |
| 2025-09-01 | 924위 | 8.70억 |
| 2025-08-01 | 944위 | 8.50억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
3036위
거래일
2026-06-22
실거래 최고가
12.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3036위 | 12.50억 |
| 2026-07-01 | 3376위 | 11.70억 |
| 2026-06-01 | 3304위 | 11.70억 |
| 2026-05-01 | 3228위 | 11.70억 |
| 2026-04-01 | 3162위 | 11.70억 |
| 2026-03-01 | 3149위 | 11.50억 |
| 2026-02-01 | 3143위 | 11.30억 |
| 2026-01-01 | 3067위 | 11.30억 |
| 2025-12-01 | 3015위 | 11.30억 |
| 2025-11-01 | 2949위 | 11.30억 |
| 2025-10-01 | 2860위 | 11.30억 |
| 2025-09-01 | 2785위 | 11.30억 |
| 2025-08-01 | 2744위 | 11.30억 |