쌍용예가
전북특별자치도 군산시 지곡동 607
935세대13년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
12049위
거래일
2024-09-26
실거래 최고가
3.17억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 12049위 | 3.17억 |
| 2026-07-01 | 12016위 | 3.17억 |
| 2026-06-01 | 11936위 | 3.17억 |
| 2026-05-01 | 11826위 | 3.17억 |
| 2026-04-01 | 11723위 | 3.17억 |
| 2026-03-01 | 11593위 | 3.17억 |
| 2026-02-01 | 11502위 | 3.17억 |
| 2026-01-01 | 11397위 | 3.17억 |
| 2025-12-01 | 11294위 | 3.17억 |
| 2025-11-01 | 11202위 | 3.17억 |
| 2025-10-01 | 11098위 | 3.17억 |
| 2025-09-01 | 10972위 | 3.17억 |
| 2025-08-01 | 10869위 | 3.17억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
6607위
거래일
2024-11-13
실거래 최고가
2.25억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6607위 | 2.25억 |
| 2026-07-01 | 6598위 | 2.25억 |
| 2026-06-01 | 6551위 | 2.25억 |
| 2026-05-01 | 6504위 | 2.25억 |
| 2026-04-01 | 6457위 | 2.25억 |
| 2026-03-01 | 6410위 | 2.25억 |
| 2026-02-01 | 6365위 | 2.25억 |
| 2026-01-01 | 6301위 | 2.25억 |
| 2025-12-01 | 6267위 | 2.25억 |
| 2025-11-01 | 6219위 | 2.25억 |
| 2025-10-01 | 6160위 | 2.25억 |
| 2025-09-01 | 6093위 | 2.25억 |
| 2025-08-01 | 6035위 | 2.25억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
18657위
거래일
2024-09-26
실거래 최고가
3.17억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 18657위 | 3.17억 |
| 2026-07-01 | 18616위 | 3.17억 |
| 2026-06-01 | 18489위 | 3.17억 |
| 2026-05-01 | 18317위 | 3.17억 |
| 2026-04-01 | 18134위 | 3.17억 |
| 2026-03-01 | 17941위 | 3.17억 |
| 2026-02-01 | 17784위 | 3.17억 |
| 2026-01-01 | 17596위 | 3.17억 |
| 2025-12-01 | 17444위 | 3.17억 |
| 2025-11-01 | 17289위 | 3.17억 |
| 2025-10-01 | 17126위 | 3.17억 |
| 2025-09-01 | 16925위 | 3.17억 |
| 2025-08-01 | 16758위 | 3.17억 |