우아한시티
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 772
동네대장998세대6년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
6218위
거래일
2025-09-01
실거래 최고가
5.75억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6218위 | 5.75억 |
| 2026-07-01 | 6193위 | 5.75억 |
| 2026-06-01 | 6129위 | 5.75억 |
| 2026-05-01 | 6034위 | 5.75억 |
| 2026-04-01 | 5953위 | 5.75억 |
| 2026-03-01 | 5868위 | 5.75억 |
| 2026-02-01 | 5805위 | 5.75억 |
| 2026-01-01 | 5720위 | 5.75억 |
| 2025-12-01 | 5665위 | 5.75억 |
| 2025-11-01 | 5600위 | 5.75억 |
| 2025-10-01 | 5532위 | 5.75억 |
| 2025-09-01 | 5445위 | 5.75억 |
| 2025-08-01 | 5577위 | 5.60억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
3650위
거래일
2026-07-04
실거래 최고가
4.15억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3650위 | 4.15억 |
| 2026-07-01 | 3663위 | 4.13억 |
| 2026-06-01 | 3627위 | 4.13억 |
| 2026-05-01 | 3590위 | 4.13억 |
| 2026-04-01 | 3663위 | 4.00억 |
| 2026-03-01 | 3617위 | 4.00억 |
| 2026-02-01 | 3675위 | 3.95억 |
| 2026-01-01 | 3634위 | 3.95억 |
| 2025-12-01 | 3605위 | 3.95억 |
| 2025-11-01 | 3581위 | 3.95억 |
| 2025-10-01 | 3534위 | 3.95억 |
| 2025-09-01 | 3482위 | 3.95억 |
| 2025-08-01 | 3445위 | 3.95억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
7174위
거래일
2026-06-26
실거래 최고가
7.25억 · 전용 115㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7174위 | 7.25억 |
| 2026-07-01 | 7146위 | 7.25억 |
| 2026-06-01 | 7095위 | 7.20억 |
| 2026-05-01 | 6959위 | 7.20억 |
| 2026-04-01 | 6846위 | 7.20억 |
| 2026-03-01 | 6730위 | 7.20억 |
| 2026-02-01 | 6612위 | 7.20억 |
| 2026-01-01 | 6491위 | 7.20억 |
| 2025-12-01 | 6414위 | 7.20억 |
| 2025-11-01 | 6305위 | 7.20억 |
| 2025-10-01 | 6189위 | 7.20억 |
| 2025-09-01 | 6084위 | 7.20억 |
| 2025-08-01 | 6005위 | 7.20억 |