동국
전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 582-1
360세대29년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
16067위
거래일
2025-12-17
실거래 최고가
2.15억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 16067위 | 2.15억 |
| 2026-07-01 | 16029위 | 2.15억 |
| 2026-06-01 | 15942위 | 2.15억 |
| 2026-05-01 | 15814위 | 2.15억 |
| 2026-04-01 | 15665위 | 2.15억 |
| 2026-03-01 | 15504위 | 2.15억 |
| 2026-02-01 | 15377위 | 2.15억 |
| 2026-01-01 | 15240위 | 2.15억 |
| 2025-12-01 | 16018위 | 1.90억 |
| 2025-11-01 | 15891위 | 1.90억 |
| 2025-10-01 | 15752위 | 1.90억 |
| 2025-09-01 | 15591위 | 1.90억 |
| 2025-08-01 | 15466위 | 1.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
9420위
거래일
2025-06-26
실거래 최고가
1.40억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 9420위 | 1.40억 |
| 2026-07-01 | 9406위 | 1.40억 |
| 2026-06-01 | 9351위 | 1.40억 |
| 2026-05-01 | 9290위 | 1.40억 |
| 2026-04-01 | 9229위 | 1.40억 |
| 2026-03-01 | 9156위 | 1.40억 |
| 2026-02-01 | 9098위 | 1.40억 |
| 2026-01-01 | 9020위 | 1.40억 |
| 2025-12-01 | 8969위 | 1.40억 |
| 2025-11-01 | 8905위 | 1.40억 |
| 2025-10-01 | 8835위 | 1.40억 |
| 2025-09-01 | 8746위 | 1.40억 |
| 2025-08-01 | 8680위 | 1.40억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
20178위
거래일
2025-11-03
실거래 최고가
2.85억 · 전용 128㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 20178위 | 2.85억 |
| 2026-07-01 | 20139위 | 2.85억 |
| 2026-06-01 | 20000위 | 2.85억 |
| 2026-05-01 | 19823위 | 2.85억 |
| 2026-04-01 | 19628위 | 2.85억 |
| 2026-03-01 | 19408위 | 2.85억 |
| 2026-02-01 | 19240위 | 2.85억 |
| 2026-01-01 | 19050위 | 2.85억 |
| 2025-12-01 | 18883위 | 2.85억 |
| 2025-11-01 | 22765위 | 2.15억 |
| 2025-10-01 | 22552위 | 2.15억 |
| 2025-09-01 | 22297위 | 2.15억 |
| 2025-08-01 | 22097위 | 2.15억 |