속초롯데캐슬인더스카이
강원특별자치도 속초시 동명동 599
568세대4년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
6770위
거래일
2024-10-14
실거래 최고가
5.40억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6770위 | 5.40억 |
| 2026-07-01 | 6747위 | 5.40억 |
| 2026-06-01 | 6683위 | 5.40억 |
| 2026-05-01 | 6588위 | 5.40억 |
| 2026-04-01 | 6514위 | 5.40억 |
| 2026-03-01 | 6425위 | 5.40억 |
| 2026-02-01 | 6341위 | 5.40억 |
| 2026-01-01 | 6261위 | 5.40억 |
| 2025-12-01 | 6192위 | 5.40억 |
| 2025-11-01 | 6122위 | 5.40억 |
| 2025-10-01 | 6053위 | 5.40억 |
| 2025-09-01 | 5965위 | 5.40억 |
| 2025-08-01 | 5898위 | 5.40억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
4399위
거래일
2024-09-09
실거래 최고가
3.50억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4399위 | 3.50억 |
| 2026-07-01 | 4387위 | 3.50억 |
| 2026-06-01 | 4345위 | 3.50억 |
| 2026-05-01 | 4310위 | 3.50억 |
| 2026-04-01 | 4268위 | 3.50억 |
| 2026-03-01 | 4224위 | 3.50억 |
| 2026-02-01 | 4186위 | 3.50억 |
| 2026-01-01 | 4141위 | 3.50억 |
| 2025-12-01 | 4118위 | 3.50억 |
| 2025-11-01 | 4081위 | 3.50억 |
| 2025-10-01 | 4040위 | 3.50억 |
| 2025-09-01 | 3985위 | 3.50억 |
| 2025-08-01 | 3942위 | 3.50억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
4255위
거래일
2024-06-10
실거래 최고가
9.98억 · 전용 128㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4255위 | 9.98억 |
| 2026-07-01 | 4221위 | 9.98억 |
| 2026-06-01 | 4155위 | 9.98억 |
| 2026-05-01 | 4052위 | 9.98억 |
| 2026-04-01 | 3977위 | 9.98억 |
| 2026-03-01 | 3900위 | 9.98억 |
| 2026-02-01 | 3807위 | 9.98억 |
| 2026-01-01 | 3724위 | 9.98억 |
| 2025-12-01 | 3654위 | 9.98억 |
| 2025-11-01 | 3590위 | 9.98억 |
| 2025-10-01 | 3500위 | 9.98억 |
| 2025-09-01 | 3421위 | 9.98억 |
| 2025-08-01 | 3379위 | 9.98억 |