원주롯데캐슬더퍼스트1차
강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 1537
1243세대9년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
10050위
거래일
2024-08-05
실거래 최고가
3.85억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 10050위 | 3.85억 |
| 2026-07-01 | 10023위 | 3.85억 |
| 2026-06-01 | 9951위 | 3.85억 |
| 2026-05-01 | 9846위 | 3.85억 |
| 2026-04-01 | 9753위 | 3.85억 |
| 2026-03-01 | 9650위 | 3.85억 |
| 2026-02-01 | 9561위 | 3.85억 |
| 2026-01-01 | 9469위 | 3.85억 |
| 2025-12-01 | 9384위 | 3.85억 |
| 2025-11-01 | 9300위 | 3.85억 |
| 2025-10-01 | 9210위 | 3.85억 |
| 2025-09-01 | 9105위 | 3.85억 |
| 2025-08-01 | 9006위 | 3.85억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
5759위
거래일
2025-05-02
실거래 최고가
2.65억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5759위 | 2.65억 |
| 2026-07-01 | 5749위 | 2.65억 |
| 2026-06-01 | 5698위 | 2.65억 |
| 2026-05-01 | 5648위 | 2.65억 |
| 2026-04-01 | 5606위 | 2.65억 |
| 2026-03-01 | 5567위 | 2.65억 |
| 2026-02-01 | 5523위 | 2.65억 |
| 2026-01-01 | 5468위 | 2.65억 |
| 2025-12-01 | 5434위 | 2.65억 |
| 2025-11-01 | 5392위 | 2.65억 |
| 2025-10-01 | 5339위 | 2.65억 |
| 2025-09-01 | 5278위 | 2.65억 |
| 2025-08-01 | 5225위 | 2.65억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
15770위
거래일
2024-08-05
실거래 최고가
3.85억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 15770위 | 3.85억 |
| 2026-07-01 | 15734위 | 3.85억 |
| 2026-06-01 | 15627위 | 3.85억 |
| 2026-05-01 | 15459위 | 3.85억 |
| 2026-04-01 | 15292위 | 3.85억 |
| 2026-03-01 | 15126위 | 3.85억 |
| 2026-02-01 | 14982위 | 3.85억 |
| 2026-01-01 | 14812위 | 3.85억 |
| 2025-12-01 | 14674위 | 3.85억 |
| 2025-11-01 | 14544위 | 3.85억 |
| 2025-10-01 | 14400위 | 3.85억 |
| 2025-09-01 | 14204위 | 3.85억 |
| 2025-08-01 | 14054위 | 3.85억 |