아우룸숲
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1598
11년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
11698위
거래일
2024-01-05
실거래 최고가
3.28억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 11698위 | 3.28억 |
| 2026-07-01 | 11667위 | 3.28억 |
| 2026-06-01 | 11596위 | 3.28억 |
| 2026-05-01 | 11487위 | 3.28억 |
| 2026-04-01 | 11390위 | 3.28억 |
| 2026-03-01 | 11268위 | 3.28억 |
| 2026-02-01 | 11176위 | 3.28억 |
| 2026-01-01 | 11071위 | 3.28억 |
| 2025-12-01 | 10967위 | 3.28억 |
| 2025-11-01 | 10873위 | 3.28억 |
| 2025-10-01 | 10774위 | 3.28억 |
| 2025-09-01 | 10660위 | 3.28억 |
| 2025-08-01 | 10554위 | 3.28억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
6416위
거래일
2025-02-21
실거래 최고가
2.33억 · 전용 58㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6416위 | 2.33억 |
| 2026-07-01 | 6406위 | 2.33억 |
| 2026-06-01 | 6359위 | 2.33억 |
| 2026-05-01 | 6311위 | 2.33억 |
| 2026-04-01 | 6265위 | 2.33억 |
| 2026-03-01 | 6216위 | 2.33억 |
| 2026-02-01 | 6171위 | 2.33억 |
| 2026-01-01 | 6108위 | 2.33억 |
| 2025-12-01 | 6078위 | 2.33억 |
| 2025-11-01 | 6034위 | 2.33억 |
| 2025-10-01 | 5980위 | 2.33억 |
| 2025-09-01 | 5914위 | 2.33억 |
| 2025-08-01 | 5856위 | 2.33억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
18176위
거래일
2024-01-05
실거래 최고가
3.28억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 18176위 | 3.28억 |
| 2026-07-01 | 18142위 | 3.28억 |
| 2026-06-01 | 18029위 | 3.28억 |
| 2026-05-01 | 17847위 | 3.28억 |
| 2026-04-01 | 17665위 | 3.28억 |
| 2026-03-01 | 17480위 | 3.28억 |
| 2026-02-01 | 17315위 | 3.28억 |
| 2026-01-01 | 17139위 | 3.28억 |
| 2025-12-01 | 16991위 | 3.28억 |
| 2025-11-01 | 16845위 | 3.28억 |
| 2025-10-01 | 16689위 | 3.28억 |
| 2025-09-01 | 16501위 | 3.28억 |
| 2025-08-01 | 16330위 | 3.28억 |