광명샤인빌
제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 4168
170세대21년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
12909위
거래일
2026-04-02
실거래 최고가
2.90억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 12909위 | 2.90억 |
| 2026-07-01 | 12878위 | 2.90억 |
| 2026-06-01 | 12794위 | 2.90억 |
| 2026-05-01 | 12685위 | 2.90억 |
| 2026-04-01 | 12569위 | 2.90억 |
| 2026-03-01 | 12424위 | 2.90억 |
| 2026-02-01 | 12324위 | 2.90억 |
| 2026-01-01 | 12216위 | 2.90억 |
| 2025-12-01 | 12115위 | 2.90억 |
| 2025-11-01 | 12031위 | 2.90억 |
| 2025-10-01 | 11924위 | 2.90억 |
| 2025-09-01 | 11796위 | 2.90억 |
| 2025-08-01 | 11692위 | 2.90억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
6416위
거래일
2024-09-17
실거래 최고가
2.33억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6416위 | 2.33억 |
| 2026-07-01 | 6406위 | 2.33억 |
| 2026-06-01 | 6359위 | 2.33억 |
| 2026-05-01 | 6311위 | 2.33억 |
| 2026-04-01 | 6265위 | 2.33억 |
| 2026-03-01 | 6216위 | 2.33억 |
| 2026-02-01 | 6171위 | 2.33억 |
| 2026-01-01 | 6108위 | 2.33억 |
| 2025-12-01 | 6078위 | 2.33억 |
| 2025-11-01 | 6034위 | 2.33억 |
| 2025-10-01 | 5980위 | 2.33억 |
| 2025-09-01 | 5914위 | 2.33억 |
| 2025-08-01 | 5856위 | 2.33억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
19876위
거래일
2026-04-02
실거래 최고가
2.90억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 19876위 | 2.90억 |
| 2026-07-01 | 19836위 | 2.90억 |
| 2026-06-01 | 19697위 | 2.90억 |
| 2026-05-01 | 19517위 | 2.90억 |
| 2026-04-01 | 19327위 | 2.90억 |
| 2026-03-01 | 19118위 | 2.90억 |
| 2026-02-01 | 18949위 | 2.90억 |
| 2026-01-01 | 18761위 | 2.90억 |
| 2025-12-01 | 18601위 | 2.90억 |
| 2025-11-01 | 18454위 | 2.90억 |
| 2025-10-01 | 18281위 | 2.90억 |
| 2025-09-01 | 18079위 | 2.90억 |
| 2025-08-01 | 17911위 | 2.90억 |