430세대10년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
11400위
거래일
2026-07-28
실거래 최고가
3.40억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11400위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 11392위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 11350위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 11257위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 11166위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 11188위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 11089위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 10972위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 10875위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 10777위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 10680위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 10593위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 10496위 | 3.38억전용 84㎡ |
2026-01-22전세 2.80억갭 0.60억전세율 82.35%
무제한 순위무제한 평형
순위
17742위
거래일
2026-07-28
실거래 최고가
3.40억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 17742위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 17734위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 17667위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 17531위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 17385위 | 3.40억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 17412위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 17226위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 17042위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 16882위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 16719위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 16572위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 16435위 | 3.38억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 16284위 | 3.38억전용 84㎡ |
2026-01-22전세 2.80억갭 0.60억전세율 82.35%