동네대장1062세대24년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
7025위
거래일
2026-05-20
실거래 최고가
5.32억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7025위 | 5.32억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 7016위 | 5.32억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6967위 | 5.32억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6876위 | 5.32억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 6789위 | 5.32억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 7401위 | 4.95억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7319위 | 4.95억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7230위 | 4.95억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 7152위 | 4.95억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 7072위 | 4.95억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 6992위 | 4.95억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 6921위 | 4.95억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 6841위 | 4.95억전용 84㎡ |
2024-03-16전세 4.10억갭 1.22억전세율 77.07%
무제한 순위무제한 평형
순위
7808위
거래일
2026-01-12
실거래 최고가
6.99억전용 160㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7808위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-09-01 | 7802위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-08-01 | 7751위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-07-01 | 7609위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-06-01 | 7479위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-05-01 | 7352위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-04-01 | 7237위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-03-01 | 7131위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-02-01 | 7011위 | 6.99억전용 160㎡ |
| 2026-01-01 | 7140위 | 6.80억전용 160㎡ |
| 2025-12-01 | 7051위 | 6.80억전용 160㎡ |
| 2025-11-01 | 6940위 | 6.80억전용 160㎡ |
| 2025-10-01 | 6819위 | 6.80억전용 160㎡ |
2026-02-27전세 4.80억갭 2.19억전세율 68.67%