1254세대11년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
11641위
거래일
2026-03-17
실거래 최고가
3.34억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11641위 | 3.34억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 11632위 | 3.34억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 11593위 | 3.34억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 11500위 | 3.34억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 11406위 | 3.34억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 11296위 | 3.34억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 11198위 | 3.34억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 11375위 | 3.23억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 11285위 | 3.23억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 11181위 | 3.23억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 11082위 | 3.23억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 10990위 | 3.23억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 10893위 | 3.23억전용 84㎡ |
2024-04-25전세 2.60억갭 0.74억전세율 77.84%
무제한 순위무제한 평형
순위
12507위
거래일
2024-03-23
실거래 최고가
4.90억전용 125㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 12507위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-09-01 | 12494위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-08-01 | 12429위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-07-01 | 12302위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-06-01 | 12164위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-05-01 | 12003위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-04-01 | 11849위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-03-01 | 11710위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-02-01 | 11580위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2026-01-01 | 11439위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2025-12-01 | 11313위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2025-11-01 | 11193위 | 4.90억전용 125㎡ |
| 2025-10-01 | 11062위 | 4.90억전용 125㎡ |
2025-12-19전세 3.00억갭 1.90억전세율 61.22%