160세대34년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
20086위
거래일
2026-07-11
실거래 최고가
1.20억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 20086위 | 1.20억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 20074위 | 1.20억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 20004위 | 1.20억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 20045위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 19912위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 19752위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 19579위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 19394위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 19246위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 19069위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 18902위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 18755위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 18590위 | 1.10억전용 84㎡ |
2025-02-22전세 0.70억갭 0.49억전세율 58.58%
무제한 순위무제한 평형
순위
32992위
거래일
2026-07-11
실거래 최고가
1.20억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 32992위 | 1.20억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 32978위 | 1.20억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 32865위 | 1.20억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 33136위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 32918위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 32653위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 32346위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 32045위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 31780위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 31477위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 31203위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 30942위 | 1.10억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 30673위 | 1.10억전용 84㎡ |
2025-02-22전세 0.70억갭 0.49억전세율 58.58%