동네대장931세대9년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
6068위
거래일
2025-09-05
실거래 최고가
5.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6068위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6062위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6024위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 5937위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 5861위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 5768위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 5689위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 5602위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 5541위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 5457위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 5404위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 5336위 | 5.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 5265위 | 5.90억전용 84㎡ |
2026-05-20전세 4.40억갭 1.50억전세율 74.58%
무제한 순위무제한 평형
순위
5829위
거래일
2026-03-07
실거래 최고가
8.35억전용 110㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5829위 | 8.35억전용 110㎡ |
| 2026-09-01 | 5825위 | 8.35억전용 110㎡ |
| 2026-08-01 | 5782위 | 8.35억전용 110㎡ |
| 2026-07-01 | 5662위 | 8.35억전용 110㎡ |
| 2026-06-01 | 5553위 | 8.35억전용 110㎡ |
| 2026-05-01 | 5419위 | 8.35억전용 110㎡ |
| 2026-04-01 | 5312위 | 8.35억전용 110㎡ |
| 2026-03-01 | 5537위 | 8.00억전용 104㎡ |
| 2026-02-01 | 5430위 | 8.00억전용 104㎡ |
| 2026-01-01 | 5322위 | 8.00억전용 104㎡ |
| 2025-12-01 | 5245위 | 8.00억전용 104㎡ |
| 2025-11-01 | 7119위 | 6.72억전용 110㎡ |
| 2025-10-01 | 7000위 | 6.72억전용 110㎡ |
2026-05-19전세 4.60억갭 3.75억전세율 55.09%