대주파크빌3차
전남광주통합특별시 순천시 조례동 372-1
1097세대22년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
13642위
거래일
2026-01-21
실거래 최고가
2.70억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 13642위 | 2.70억 |
| 2026-07-01 | 13610위 | 2.70억 |
| 2026-06-01 | 13535위 | 2.70억 |
| 2026-05-01 | 13416위 | 2.70억 |
| 2026-04-01 | 13294위 | 2.70억 |
| 2026-03-01 | 13152위 | 2.70억 |
| 2026-02-01 | 13049위 | 2.70억 |
| 2026-01-01 | 13149위 | 2.67억 |
| 2025-12-01 | 13044위 | 2.67억 |
| 2025-11-01 | 12949위 | 2.67억 |
| 2025-10-01 | 12847위 | 2.67억 |
| 2025-09-01 | 12716위 | 2.67억 |
| 2025-08-01 | 12604위 | 2.67억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
7681위
거래일
2025-10-11
실거래 최고가
1.85억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7681위 | 1.85억 |
| 2026-07-01 | 7669위 | 1.85억 |
| 2026-06-01 | 7618위 | 1.85억 |
| 2026-05-01 | 7560위 | 1.85억 |
| 2026-04-01 | 7510위 | 1.85억 |
| 2026-03-01 | 7450위 | 1.85억 |
| 2026-02-01 | 7395위 | 1.85억 |
| 2026-01-01 | 7332위 | 1.85억 |
| 2025-12-01 | 7291위 | 1.85억 |
| 2025-11-01 | 7232위 | 1.85억 |
| 2025-10-01 | 7459위 | 1.78억 |
| 2025-09-01 | 7378위 | 1.78억 |
| 2025-08-01 | 7310위 | 1.78억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
20902위
거래일
2026-01-21
실거래 최고가
2.70억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 20902위 | 2.70억 |
| 2026-07-01 | 20866위 | 2.70억 |
| 2026-06-01 | 20736위 | 2.70억 |
| 2026-05-01 | 20542위 | 2.70억 |
| 2026-04-01 | 20347위 | 2.70억 |
| 2026-03-01 | 20141위 | 2.70억 |
| 2026-02-01 | 19970위 | 2.70억 |
| 2026-01-01 | 20061위 | 2.67억 |
| 2025-12-01 | 19893위 | 2.67억 |
| 2025-11-01 | 19732위 | 2.67억 |
| 2025-10-01 | 19557위 | 2.67억 |
| 2025-09-01 | 19342위 | 2.67억 |
| 2025-08-01 | 19158위 | 2.67억 |