710세대11년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
13072위
거래일
2026-06-17
실거래 최고가
2.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 13072위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 13035위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 12983위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 12919위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 12860위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 12771위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 13023위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 12905위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 12793위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 12646위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 12553위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 12447위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 12341위 | 2.80억전용 84㎡ |
2024-08-13전세 2.40억갭 0.50억전세율 83%
무제한 순위무제한 평형
순위
20076위
거래일
2026-06-17
실거래 최고가
2.90억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 20076위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 20027위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 19927위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 19825위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 19732위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 19603위 | 2.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 19933위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 19755위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 19565위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 19355위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 19196위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 19014위 | 2.80억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 18852위 | 2.80억전용 84㎡ |
2024-08-13전세 2.40억갭 0.50억전세율 83%