서산동문꿈에그린아파트
충청남도 서산시 동문동 1274
471세대9년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
12904위
거래일
2024-10-16
실거래 최고가
2.92억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 12904위 | 2.92억 |
| 2026-07-01 | 12873위 | 2.92억 |
| 2026-06-01 | 12789위 | 2.92억 |
| 2026-05-01 | 12680위 | 2.92억 |
| 2026-04-01 | 12564위 | 2.92억 |
| 2026-03-01 | 12418위 | 2.92억 |
| 2026-02-01 | 12319위 | 2.92억 |
| 2026-01-01 | 12212위 | 2.92억 |
| 2025-12-01 | 12111위 | 2.92억 |
| 2025-11-01 | 12027위 | 2.92억 |
| 2025-10-01 | 11920위 | 2.92억 |
| 2025-09-01 | 11791위 | 2.92억 |
| 2025-08-01 | 11687위 | 2.92억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
7037위
거래일
2025-07-17
실거래 최고가
2.08억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7037위 | 2.08억 |
| 2026-07-01 | 7025위 | 2.08억 |
| 2026-06-01 | 6976위 | 2.08억 |
| 2026-05-01 | 6930위 | 2.08억 |
| 2026-04-01 | 6880위 | 2.08억 |
| 2026-03-01 | 6831위 | 2.08억 |
| 2026-02-01 | 6780위 | 2.08억 |
| 2026-01-01 | 6720위 | 2.08억 |
| 2025-12-01 | 6684위 | 2.08억 |
| 2025-11-01 | 6637위 | 2.08억 |
| 2025-10-01 | 6576위 | 2.08억 |
| 2025-09-01 | 6504위 | 2.08억 |
| 2025-08-01 | 6442위 | 2.08억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
19867위
거래일
2024-10-16
실거래 최고가
2.92억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 19867위 | 2.92억 |
| 2026-07-01 | 19827위 | 2.92억 |
| 2026-06-01 | 19688위 | 2.92억 |
| 2026-05-01 | 19508위 | 2.92억 |
| 2026-04-01 | 19319위 | 2.92억 |
| 2026-03-01 | 19110위 | 2.92억 |
| 2026-02-01 | 18941위 | 2.92억 |
| 2026-01-01 | 18754위 | 2.92억 |
| 2025-12-01 | 18594위 | 2.92억 |
| 2025-11-01 | 18447위 | 2.92억 |
| 2025-10-01 | 18274위 | 2.92억 |
| 2025-09-01 | 18071위 | 2.92억 |
| 2025-08-01 | 17904위 | 2.92억 |