397세대20년차
2024-01-01~2026-11-22·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
12361위
거래일
2026-10-17
실거래 최고가
3.10억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 12361위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 12329위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 12784위 | 2.98억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 12719위 | 2.98억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 12856위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 12768위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 12675위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 12563위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 12450위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 12303위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 12208위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 12300위 | 2.85억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 12504위 | 2.78억전용 84㎡ |
2026-01-31전세 2.50억갭 0.60억전세율 81%
무제한 순위무제한 평형
순위
19079위
거래일
2026-10-17
실거래 최고가
3.10억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 19079위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 19039위 | 3.10억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 19668위 | 2.98억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 19571위 | 2.98억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 19726위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 19597위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 19437위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 19259위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 19071위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 18864위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 18701위 | 2.91억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 18815위 | 2.85억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 19092위 | 2.78억전용 84㎡ |
2026-01-31전세 2.50억갭 0.60억전세율 81%