1020세대9년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
6816위
거래일
2026-07-04
실거래 최고가
5.45억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6816위 | 5.45억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 6807위 | 5.45억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 6764위 | 5.45억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 6886위 | 5.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 7080위 | 5.18억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 6990위 | 5.17억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7131위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7030위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 6949위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 6869위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 7061위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 6987위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 7089위 | 4.80억전용 84㎡ |
2025-12-20전세 3.90억갭 1.55억전세율 71.56%
무제한 순위무제한 평형
순위
11042위
거래일
2026-07-04
실거래 최고가
5.45억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11042위 | 5.45억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 11032위 | 5.45억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 10974위 | 5.45억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 11167위 | 5.30억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 11439위 | 5.18억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 11291위 | 5.17억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 11443위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 11300위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 11159위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 11025위 | 5.04억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 11313위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 11193위 | 4.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 11319위 | 4.80억전용 84㎡ |
2025-12-20전세 3.90억갭 1.55억전세율 71.56%