양주서희스타힐스2단지
경기도 양주시 덕정동 540
동네대장821세대13년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
8790위
거래일
2024-02-13
실거래 최고가
4.37억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 8790위 | 4.37억 |
| 2026-07-01 | 8761위 | 4.37억 |
| 2026-06-01 | 8684위 | 4.37억 |
| 2026-05-01 | 8579위 | 4.37억 |
| 2026-04-01 | 8492위 | 4.37억 |
| 2026-03-01 | 8401위 | 4.37억 |
| 2026-02-01 | 8324위 | 4.37억 |
| 2026-01-01 | 8246위 | 4.37억 |
| 2025-12-01 | 8167위 | 4.37억 |
| 2025-11-01 | 8088위 | 4.37억 |
| 2025-10-01 | 7996위 | 4.37억 |
| 2025-09-01 | 7896위 | 4.37억 |
| 2025-08-01 | 7813위 | 4.37억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
5132위
거래일
2024-11-15
실거래 최고가
2.99억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5132위 | 2.99억 |
| 2026-07-01 | 5123위 | 2.99억 |
| 2026-06-01 | 5077위 | 2.99억 |
| 2026-05-01 | 5035위 | 2.99억 |
| 2026-04-01 | 4993위 | 2.99억 |
| 2026-03-01 | 4955위 | 2.99억 |
| 2026-02-01 | 4911위 | 2.99억 |
| 2026-01-01 | 4860위 | 2.99억 |
| 2025-12-01 | 4830위 | 2.99억 |
| 2025-11-01 | 4790위 | 2.99억 |
| 2025-10-01 | 4751위 | 2.99억 |
| 2025-09-01 | 4698위 | 2.99억 |
| 2025-08-01 | 4646위 | 2.99억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
13951위
거래일
2024-02-13
실거래 최고가
4.37억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 13951위 | 4.37억 |
| 2026-07-01 | 13918위 | 4.37억 |
| 2026-06-01 | 13802위 | 4.37억 |
| 2026-05-01 | 13634위 | 4.37억 |
| 2026-04-01 | 13470위 | 4.37억 |
| 2026-03-01 | 13328위 | 4.37억 |
| 2026-02-01 | 13187위 | 4.37억 |
| 2026-01-01 | 13057위 | 4.37억 |
| 2025-12-01 | 12922위 | 4.37억 |
| 2025-11-01 | 12792위 | 4.37억 |
| 2025-10-01 | 12660위 | 4.37억 |
| 2025-09-01 | 12487위 | 4.37억 |
| 2025-08-01 | 12358위 | 4.37억 |