451세대10년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2337위
거래일
2026-05-30
실거래 최고가
10.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2337위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2332위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2307위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2241위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2176위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2172위 | 9.95억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2122위 | 9.95억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2075위 | 9.95억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2129위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2261위 | 9.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2214위 | 9.10억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2172위 | 9.10억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2121위 | 9.10억전용 84㎡ |
2026-08-29전세 6.50억갭 3.50억전세율 65.00%
무제한 순위무제한 평형
순위
2731위
거래일
2026-07-04
실거래 최고가
13.60억전용 96㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2731위 | 13.60억전용 96㎡ |
| 2026-09-01 | 2728위 | 13.60억전용 96㎡ |
| 2026-08-01 | 2705위 | 13.60억전용 96㎡ |
| 2026-07-01 | 2812위 | 13.00억전용 96㎡ |
| 2026-06-01 | 3129위 | 12.00억전용 96㎡ |
| 2026-05-01 | 3612위 | 10.80억전용 96㎡ |
| 2026-04-01 | 3739위 | 10.40억전용 96㎡ |
| 2026-03-01 | 3681위 | 10.40억전용 96㎡ |
| 2026-02-01 | 3667위 | 10.25억전용 96㎡ |
| 2026-01-01 | 3584위 | 10.20억전용 96㎡ |
| 2025-12-01 | 3515위 | 10.20억전용 96㎡ |
| 2025-11-01 | 3450위 | 10.20억전용 96㎡ |
| 2025-10-01 | 3363위 | 10.20억전용 96㎡ |
2026-07-15전세 10.03억갭 3.57억전세율 73.75%