운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지
경기도 파주시 다율동 1030
660세대3년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
7852위
거래일
2026-03-01
실거래 최고가
4.80억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 7852위 | 4.80억 |
| 2026-07-01 | 7830위 | 4.80억 |
| 2026-06-01 | 7761위 | 4.80억 |
| 2026-05-01 | 7663위 | 4.80억 |
| 2026-04-01 | 7588위 | 4.80억 |
| 2026-03-01 | 7491위 | 4.80억 |
| 2026-02-01 | 7723위 | 4.67억 |
| 2026-01-01 | 7645위 | 4.67억 |
| 2025-12-01 | 7572위 | 4.67억 |
| 2025-11-01 | 7488위 | 4.67억 |
| 2025-10-01 | 7409위 | 4.67억 |
| 2025-09-01 | 7315위 | 4.67억 |
| 2025-08-01 | 7229위 | 4.67억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
3624위
거래일
2025-05-19
실거래 최고가
4.19억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3624위 | 4.19억 |
| 2026-07-01 | 3619위 | 4.19억 |
| 2026-06-01 | 3577위 | 4.19억 |
| 2026-05-01 | 3544위 | 4.19억 |
| 2026-04-01 | 3504위 | 4.19억 |
| 2026-03-01 | 3467위 | 4.19억 |
| 2026-02-01 | 3425위 | 4.19억 |
| 2026-01-01 | 3383위 | 4.19억 |
| 2025-12-01 | 3360위 | 4.19억 |
| 2025-11-01 | 3329위 | 4.19억 |
| 2025-10-01 | 3288위 | 4.19억 |
| 2025-09-01 | 3239위 | 4.19억 |
| 2025-08-01 | 3207위 | 4.19억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
12597위
거래일
2026-03-01
실거래 최고가
4.80억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 12597위 | 4.80억 |
| 2026-07-01 | 12571위 | 4.80억 |
| 2026-06-01 | 12454위 | 4.80억 |
| 2026-05-01 | 12288위 | 4.80억 |
| 2026-04-01 | 12139위 | 4.80억 |
| 2026-03-01 | 11994위 | 4.80억 |
| 2026-02-01 | 12278위 | 4.67억 |
| 2026-01-01 | 12137위 | 4.67억 |
| 2025-12-01 | 12017위 | 4.67억 |
| 2025-11-01 | 11892위 | 4.67억 |
| 2025-10-01 | 11769위 | 4.67억 |
| 2025-09-01 | 11599위 | 4.67억 |
| 2025-08-01 | 11478위 | 4.67억 |