동문그린
경기도 용인시 수지구 동천동 400-1
227세대29년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3684위
거래일
2026-03-18
실거래 최고가
7.77억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3684위 | 7.77억 |
| 2026-07-01 | 3667위 | 7.77억 |
| 2026-06-01 | 3591위 | 7.77억 |
| 2026-05-01 | 3508위 | 7.77억 |
| 2026-04-01 | 3446위 | 7.77억 |
| 2026-03-01 | 4028위 | 7.05억 |
| 2026-02-01 | 3978위 | 7.00억 |
| 2026-01-01 | 3902위 | 7.00억 |
| 2025-12-01 | 4019위 | 6.90억 |
| 2025-11-01 | 4201위 | 6.73억 |
| 2025-10-01 | 4144위 | 6.73억 |
| 2025-09-01 | 4072위 | 6.73억 |
| 2025-08-01 | 4023위 | 6.73억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
1831위
거래일
2026-06-06
실거래 최고가
6.90억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1831위 | 6.90억 |
| 2026-07-01 | 1817위 | 6.90억 |
| 2026-06-01 | 1809위 | 6.80억 |
| 2026-05-01 | 1768위 | 6.80억 |
| 2026-04-01 | 1724위 | 6.80억 |
| 2026-03-01 | 1850위 | 6.49억 |
| 2026-02-01 | 1805위 | 6.49억 |
| 2026-01-01 | 2129위 | 5.85억 |
| 2025-12-01 | 2184위 | 5.70억 |
| 2025-11-01 | 2157위 | 5.70억 |
| 2025-10-01 | 2236위 | 5.50억 |
| 2025-09-01 | 2205위 | 5.50억 |
| 2025-08-01 | 2189위 | 5.50억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
6457위
거래일
2026-03-18
실거래 최고가
7.77억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6457위 | 7.77억 |
| 2026-07-01 | 6425위 | 7.77억 |
| 2026-06-01 | 6312위 | 7.77억 |
| 2026-05-01 | 6187위 | 7.77억 |
| 2026-04-01 | 6070위 | 7.77억 |
| 2026-03-01 | 6952위 | 7.05억 |
| 2026-02-01 | 6875위 | 7.00억 |
| 2026-01-01 | 6752위 | 7.00억 |
| 2025-12-01 | 6908위 | 6.90억 |
| 2025-11-01 | 7131위 | 6.73억 |
| 2025-10-01 | 7012위 | 6.73억 |
| 2025-09-01 | 6892위 | 6.73억 |
| 2025-08-01 | 6802위 | 6.73억 |