401세대20년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2646위
거래일
2026-07-22
실거래 최고가
9.35억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2646위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2636위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2610위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2613위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2539위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2473위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2739위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2677위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2603위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2908위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2861위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2823위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2780위 | 8.10억전용 84㎡ |
2026-02-09전세 6.00억갭 3.35억전세율 64.17%
무제한 순위무제한 평형
순위
4807위
거래일
2026-07-22
실거래 최고가
9.35억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4807위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4800위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4761위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4750위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4644위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4532위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4987위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4895위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4802위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 5237위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 5161위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 5078위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4979위 | 8.10억전용 84㎡ |
2026-02-09전세 6.00억갭 3.35억전세율 64.17%