401세대20년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2438위
거래일
2026-11-09
실거래 최고가
10.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 2438위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 2575위 | 9.60억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 2656위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2612위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2577위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2581위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2506위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2441위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2700위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2641위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2567위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2865위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2818위 | 8.10억전용 84㎡ |
2026-10-09전세 6.10억갭 3.90억전세율 61%
무제한 순위무제한 평형
순위
4378위
거래일
2026-11-09
실거래 최고가
10.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 4378위 | 10.00억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 4650위 | 9.60억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 4782위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4716위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4668위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4654위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4548위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4439위 | 9.20억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4887위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4799위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4708위 | 8.60억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 5134위 | 8.10억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 5064위 | 8.10억전용 84㎡ |
2026-10-09전세 6.10억갭 3.90억전세율 61%