249세대21년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1227위
거래일
2026-07-22
실거래 최고가
14.60억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1227위 | 14.60억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1226위 | 14.60억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1209위 | 14.60억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1315위 | 13.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1271위 | 13.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1482위 | 12.60억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1461위 | 12.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1428위 | 12.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1433위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1374위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1456위 | 11.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1433위 | 11.50억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1380위 | 11.50억전용 84㎡ |
2026-09-05전세 7.70억갭 6.90억전세율 52.74%
무제한 순위무제한 평형
순위
2434위
거래일
2026-07-22
실거래 최고가
14.60억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2434위 | 14.60억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2431위 | 14.60억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2407위 | 14.60억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2587위 | 13.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2538위 | 13.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2847위 | 12.60억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2809위 | 12.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2755위 | 12.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2821위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2750위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2903위 | 11.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2844위 | 11.50억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2764위 | 11.50억전용 84㎡ |
2026-09-05전세 7.70억갭 6.90억전세율 52.74%