561세대10년차
2024-01-01~2026-11-22·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2373위
거래일
2026-10-06
실거래 최고가
10.28억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 2373위 | 10.28억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 2358위 | 10.28억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 2306위 | 10.27억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2377위 | 9.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2364위 | 9.85억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2406위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2454위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2397위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2523위 | 8.95억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2465위 | 8.95억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2389위 | 8.95억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2387위 | 8.85억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2433위 | 8.65억전용 84㎡ |
2026-10-30전세 6.50억갭 3.78억전세율 63%
무제한 순위무제한 평형
순위
4287위
거래일
2026-10-06
실거래 최고가
10.28억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 4287위 | 10.28억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 4262위 | 10.28억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 4189위 | 10.27억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4303위 | 9.90억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4293위 | 9.85억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4384위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4480위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4372위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4594위 | 8.95억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4509위 | 8.95억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4412위 | 8.95억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4406위 | 8.85억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4513위 | 8.65억전용 84㎡ |
2026-10-30전세 6.50억갭 3.78억전세율 63%