826세대15년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
3821위
거래일
2026-10-31
실거래 최고가
7.88억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 3821위 | 7.88억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 3791위 | 7.88억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 4110위 | 7.40억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 4090위 | 7.38억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 4549위 | 6.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4464위 | 6.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4697위 | 6.67억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4762위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4683위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4607위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4653위 | 6.45억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4576위 | 6.45억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4598위 | 6.40억전용 84㎡ |
2026-10-03전세 4.90억갭 2.98억전세율 62%
무제한 순위무제한 평형
순위
6556위
거래일
2026-10-31
실거래 최고가
7.88억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 6556위 | 7.88억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 6516위 | 7.88억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 7033위 | 7.40억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 7008위 | 7.38억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 7694위 | 6.90억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 7561위 | 6.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 7912위 | 6.67억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 7980위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 7849위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 7731위 | 6.50억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 7807위 | 6.45억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 7686위 | 6.45억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 7677위 | 6.40억전용 84㎡ |
2026-10-03전세 4.90억갭 2.98억전세율 62%