우성
경기도 용인시 처인구 마평동 650-1
358세대31년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
12706위
거래일
2026-06-25
실거래 최고가
2.98억 · 전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 12706위 | 2.98억 |
| 2026-07-01 | 12676위 | 2.98억 |
| 2026-06-01 | 12652위 | 2.96억 |
| 2026-05-01 | 12541위 | 2.96억 |
| 2026-04-01 | 12427위 | 2.96억 |
| 2026-03-01 | 12286위 | 2.96억 |
| 2026-02-01 | 12190위 | 2.96억 |
| 2026-01-01 | 12086위 | 2.95억 |
| 2025-12-01 | 11985위 | 2.95억 |
| 2025-11-01 | 11901위 | 2.95억 |
| 2025-10-01 | 11797위 | 2.95억 |
| 2025-09-01 | 11671위 | 2.95억 |
| 2025-08-01 | 11563위 | 2.95억 |
소형 순위소형/24평/59타입/전용 55~60㎡
순위
6923위
거래일
2026-01-13
실거래 최고가
2.10억 · 전용 59㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 6923위 | 2.10억 |
| 2026-07-01 | 6913위 | 2.10억 |
| 2026-06-01 | 6867위 | 2.10억 |
| 2026-05-01 | 6820위 | 2.10억 |
| 2026-04-01 | 6773위 | 2.10억 |
| 2026-03-01 | 6725위 | 2.10억 |
| 2026-02-01 | 6678위 | 2.10억 |
| 2026-01-01 | 6721위 | 2.07억 |
| 2025-12-01 | 6685위 | 2.07억 |
| 2025-11-01 | 6638위 | 2.07억 |
| 2025-10-01 | 6577위 | 2.07억 |
| 2025-09-01 | 6505위 | 2.07억 |
| 2025-08-01 | 6563위 | 2.00억 |
무제한 순위무제한 평형
순위
17416위
거래일
2024-10-01
실거래 최고가
3.45억 · 전용 134㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 17416위 | 3.45억 |
| 2026-07-01 | 17379위 | 3.45억 |
| 2026-06-01 | 17268위 | 3.45억 |
| 2026-05-01 | 17092위 | 3.45억 |
| 2026-04-01 | 16916위 | 3.45억 |
| 2026-03-01 | 16739위 | 3.45억 |
| 2026-02-01 | 16581위 | 3.45억 |
| 2026-01-01 | 16410위 | 3.45억 |
| 2025-12-01 | 16267위 | 3.45억 |
| 2025-11-01 | 16132위 | 3.45억 |
| 2025-10-01 | 15981위 | 3.45억 |
| 2025-09-01 | 15783위 | 3.45억 |
| 2025-08-01 | 15621위 | 3.45억 |