동네대장684세대6년차
2024-01-01~2026-11-23·최고가 기준
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1408위
거래일
2026-08-12
실거래 최고가
13.89억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 1408위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 1400위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 1374위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1364위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1542위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1506위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1458위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1415위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1378위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1472위 | 12.15억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1394위 | 12.15억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1335위 | 12.15억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1386위 | 11.80억전용 84㎡ |
2026-03-07전세 7.30억갭 6.59억전세율 53%
무제한 순위무제한 평형
순위
2700위
거래일
2026-08-12
실거래 최고가
13.89억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 2700위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-11-01 | 2682위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-10-01 | 2650위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2629위 | 13.89억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 2918위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2858위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2795위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2719위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2664위 | 12.80억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2826위 | 12.15억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2742위 | 12.15억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2670위 | 12.15억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2741위 | 11.80억전용 84㎡ |
2026-03-07전세 7.30억갭 6.59억전세율 53%