688세대9년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1614위
거래일
2026-07-11
실거래 최고가
12.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1614위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1612위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1595위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1619위 | 12.40억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1642위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1594위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1670위 | 11.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1734위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1654위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1899위 | 10.10억전용 84㎡ |
2026-07-25전세 8.00억갭 4.70억전세율 62.99%
무제한 순위무제한 평형
순위
3053위
거래일
2026-07-11
실거래 최고가
12.70억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3053위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3050위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3034위 | 12.70억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3101위 | 12.40억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3129위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3050위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 3177위 | 11.60억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 3312위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3219위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3620위 | 10.10억전용 84㎡ |
2026-07-25전세 8.00억갭 4.70억전세율 62.99%