1104세대10년차오늘업
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
1658위
거래일
2026-09-05
실거래 최고가
12.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1658위 | 12.50억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 1691위 | 12.47억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1674위 | 12.40억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 1619위 | 12.40억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 1642위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 1594위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 1555위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 1514위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 1654위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 1767위 | 10.50억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 1725위 | 10.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 1788위 | 10.29억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 1730위 | 10.29억전용 84㎡ |
2026-08-23전세 8.10억갭 4.40억전세율 64.80%
무제한 순위무제한 평형
순위
3119위
거래일
2026-09-05
실거래 최고가
12.50억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3119위 | 12.50억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3181위 | 12.47억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3171위 | 12.40억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 3101위 | 12.40억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 3129위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 3050위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2978위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2912위 | 12.00억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 3219위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 3402위 | 10.50억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 3338위 | 10.50억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 3432위 | 10.29억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 3343위 | 10.29억전용 84㎡ |
2026-08-23전세 8.10억갭 4.40억전세율 64.80%