21년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
11270위
거래일
2026-01-19
실거래 최고가
3.47억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11270위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 11261위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 11218위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 11124위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 11037위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 10921위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 10829위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 10719위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 10616위 | 3.47억전용 84㎡ |
2025-01-09전세 2.50억갭 0.97억전세율 72.05%
무제한 순위무제한 평형
순위
17558위
거래일
2026-01-19
실거래 최고가
3.47억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 17558위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 17549위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 17478위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 17344위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 17202위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 17023위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 16847위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 16671위 | 3.47억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 16512위 | 3.47억전용 84㎡ |
2025-01-09전세 2.50억갭 0.97억전세율 72.05%