643세대9년차
국평 순위국평/34평/84타입/전용 80~85㎡
순위
2012위
거래일
2026-07-18
실거래 최고가
11.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2012위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 2010위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 1992위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 2307위 | 9.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 2266위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 2272위 | 9.65억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 2255위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 2293위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 2237위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 2291위 | 9.05억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 2247위 | 9.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 2292위 | 8.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 2333위 | 8.77억전용 84㎡ |
2026-07-29전세 6.80억갭 4.20억전세율 61.82%
무제한 순위무제한 평형
순위
3756위
거래일
2026-07-18
실거래 최고가
11.00억전용 84㎡
월별 순위·실거래 최고가
| 날짜 | 순위 | 실거래 최고가 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3756위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-09-01 | 3753위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-08-01 | 3719위 | 11.00억전용 84㎡ |
| 2026-07-01 | 4255위 | 9.90억전용 84㎡ |
| 2026-06-01 | 4226위 | 9.80억전용 84㎡ |
| 2026-05-01 | 4231위 | 9.65억전용 84㎡ |
| 2026-04-01 | 4209위 | 9.50억전용 84㎡ |
| 2026-03-01 | 4277위 | 9.35억전용 84㎡ |
| 2026-02-01 | 4194위 | 9.30억전용 84㎡ |
| 2026-01-01 | 4279위 | 9.05억전용 84㎡ |
| 2025-12-01 | 4223위 | 9.00억전용 84㎡ |
| 2025-11-01 | 4288위 | 8.90억전용 84㎡ |
| 2025-10-01 | 4331위 | 8.77억전용 84㎡ |
2026-07-29전세 6.80억갭 4.20억전세율 61.82%